CoverageVolleyball results 2012
Volleyball results 2012
Volleyball in 2012, 15,358 matches.
10,919 indoor and 4,439 beach matches. The competitions played that year:
258 competitions
| Competition | Kind | Seasons | Matches | Sets, durations, rallies, players | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Regular, Spainindoor, women, men | National leagues | 2011 to 2026 | 2,272 | Matches | |
| Serie A2 Women, Italyindoor, women | National leagues | 2010 to 2026 | 1,958 | Matches | |
| Serie A2, Italyindoor, men | National leagues | 2010 to 2027 | 1,947 | Matches | |
| Superleague, Russiaindoor, men | National leagues | 2009 to 2026 | 1,908 | Matches | |
| Superleague Women, Russiaindoor, women | National leagues | 2010 to 2026 | 1,895 | Matches | |
| Volleyball League, South Koreaindoor, men | National leagues | 2009 to 2027 | 1,853 | Matches | |
| Superliga Women, Brazilindoor, women | National leagues | 2010 to 2026 | 1,848 | Matches | |
| Extraliga Women, Czechiaindoor, women | National leagues | 2010 to 2027 | 1,831 | Matches | |
| Extraliga Women, Slovakiaindoor, women | National leagues | 2009 to 2027 | 1,814 | Matches | |
| Champions Leagueindoor, men | Continental | 2009 to 2027 | 1,791 | Matches | |
| Ligue A Women, Franceindoor, women | National leagues | 2009 to 2027 | 1,732 | Matches | |
| Volleyligaen, Denmarkindoor, men | National leagues | 2009 to 2027 | 1,732 | Matches | |
| Volleyball League Women, South Koreaindoor, women | National leagues | 2009 to 2027 | 1,706 | Matches | |
| PlusLiga, Polandindoor, men | National leagues | 2009 to 2025 | 1,704 | Matches | |
| NLA Women, Switzerlandindoor, women | National leagues | 2009 to 2027 | 1,685 | Matches | |
| Mestaruusliiga Women, Finlandindoor, women | National leagues | 2011 to 2027 | 1,668 | Matches | |
| Divizia A1 Women, Romaniaindoor, women | National leagues | 2010 to 2027 | 1,653 | Matches | |
| 1. Divisao Women, Portugalindoor, women | National leagues | 2011 to 2027 | 1,651 | Matches | |
| Superliga Women, Spainindoor, women | National leagues | 2009 to 2027 | 1,635 | Matches | |
| Extraliga, Czechiaindoor, men | National leagues | 2009 to 2027 | 1,610 | Matches | |
| Challenge Cupindoor, men | Continental | 2009 to 2026 | 1,593 | Matches | |
| Volleyligaen Women, Denmarkindoor, women | National leagues | 2009 to 2027 | 1,578 | Matches | |
| Challenge Cup Womenindoor, women | Continental | 2009 to 2026 | 1,574 | Matches | |
| Ligue A, Franceindoor, men | National leagues | 2010 to 2027 | 1,571 | Matches | |
| Champions League Womenindoor, women | Continental | 2009 to 2027 | 1,558 | Matches | |
| Extraliga, Slovakiaindoor, men | National leagues | 2009 to 2027 | 1,527 | Matches | |
| 1. DOL Women, Sloveniaindoor, women | National leagues | 2009 to 2027 | 1,500 | Matches | |
| 1. DOL, Sloveniaindoor, men | National leagues | 2009 to 2027 | 1,450 | Matches | |
| Ligue B, Franceindoor, men | National leagues | 2011 to 2027 | 1,440 | Matches | |
| Serie A1 Women, Italyindoor, women | National leagues | 2009 to 2026 | 1,403 | Matches | |
| NLA, Switzerlandindoor, men | National leagues | 2009 to 2027 | 1,373 | Matches | |
| Moscow Grand Slambeach, men, women | Beach tours | 2008 to 2016 | 1,356 | Matches | |
| CEV Cupindoor, men | Continental | 2009 to 2027 | 1,349 | Matches | |
| A1 Women, Greeceindoor, women | National leagues | 2009 to 2024 | 1,331 | Matches | |
| Russia Cupindoor, men | Cups | 2011 to 2026 | 1,323 | Matches | |
| LNSV Women, Peruindoor, women | National leagues | 2012 to 2026 | 1,316 | Matches | |
| Liga Women, Serbiaindoor, women | National leagues | 2009 to 2022 | 1,313 | Matches | |
| Volleyball League, Qatarindoor, men | National leagues | 2012 to 2026 | 1,293 | Matches | |
| 1. Division East Women, Denmarkindoor, women | National leagues | 2010 to 2027 | 1,222 | Matches | |
| 1. Division West Women, Denmarkindoor, women | National leagues | 2010 to 2027 | 1,211 | Matches | |
| 2. Bundesliga South, Germanyindoor, men | National leagues | 2009 to 2027 | 1,211 | Matches | |
| Superliga Women, Bulgariaindoor, women | National leagues | 2009 to 2026 | 1,202 | Matches | |
| 1. Bundesliga Women, Germanyindoor, women | National leagues | 2010 to 2027 | 1,184 | Matches | |
| Superleague, Ukraineindoor, men | National leagues | 2012 to 2026 | 1,184 | Matches | |
| 1. Division West, Denmarkindoor, men | National leagues | 2010 to 2027 | 1,179 | Matches | |
| 2. Bundesliga North, Germanyindoor, men | National leagues | 2009 to 2027 | 1,175 | Matches | |
| Opap Championship, Cyprusindoor, men | National leagues | 2010 to 2027 | 1,174 | Matches | |
| Division 1 Women, Turkeyindoor, women | National leagues | 2009 to 2020 | 1,171 | Matches | |
| CEV Cup Womenindoor, women | Continental | 2009 to 2027 | 1,158 | Matches | |
| 2. Bundesliga, Austriaindoor, men | National leagues | 2012 to 2026 | 1,144 | Matches | |
| Eliteserien Women, Norwayindoor, women | National leagues | 2009 to 2027 | 1,144 | Matches | |
| 1. Division East, Denmarkindoor, men | National leagues | 2010 to 2027 | 1,143 | Matches | |
| Superleague Women, Ukraineindoor, women | National leagues | 2012 to 2026 | 1,114 | Matches | |
| 2. Bundesliga North Women, Germanyindoor, women | National leagues | 2011 to 2027 | 1,079 | Matches | |
| SuperLiga, Brazilindoor, men | National leagues | 2009 to 2026 | 1,073 | Matches | |
| 2. Bundesliga South Women, Germanyindoor, women | National leagues | 2011 to 2027 | 1,065 | Matches | |
| Serie A1, Italyindoor, men | National leagues | 2009 to 2018 | 1,042 | Matches | |
| Club Friendlyindoor, men | Continental | 2010 to 2026 | 1,041 | Matches | |
| SuperLiga, Bulgariaindoor, men | National leagues | 2009 to 2027 | 1,038 | Matches | |
| V Premier League Women, Japanindoor, women | National leagues | 2009 to 2019 | 1,031 | Matches | |
| V Premier League, Japanindoor, men | National leagues | 2009 to 2019 | 1,026 | Matches | |
| Serie A1, Argentinaindoor, men | National leagues | 2010 to 2019 | 1,018 | Matches | |
| Divizia A1, Romaniaindoor, men | National leagues | 2010 to 2027 | 1,014 | Matches | |
| Eliteserien, Norwayindoor, men | National leagues | 2009 to 2027 | 1,004 | Matches | |
| Division 1, Turkeyindoor, men | National leagues | 2009 to 2019 | 985 | Matches | |
| Liga, Serbiaindoor, men | National leagues | 2009 to 2021 | 978 | Matches | |
| Divisao A1, Portugalindoor, men | National leagues | 2009 to 2018 | 972 | Matches | |
| SuperLiga, Spainindoor, men | National leagues | 2009 to 2027 | 963 | Matches | |
| Elitserien Women, Swedenindoor, women | National leagues | 2009 to 2027 | 962 | Matches | |
| Russia Cup Womenindoor, women | Cups | 2011 to 2026 | 897 | Matches | |
| World Leagueindoor, men | World and Olympic | 2006 to 2013 | 849 | Matches | |
| MEVZAindoor, men | Continental | 2009 to 2027 | 840 | Matches | |
| Ere Divisie Women, Belgiumindoor, women | National leagues | 2009 to 2017 | 839 | Matches | |
| Nacionala Liga, Latviaindoor, men | National leagues | 2010 to 2026 | 823 | Matches | |
| 2. Bundesliga Süd Männer, Germanyindoor, men | National leagues | 2010 to 2017 | 808 | Matches | |
| Elitserien, Swedenindoor, men | National leagues | 2009 to 2027 | 790 | Matches | |
| 2. Bundesliga Nord Männer, Germanyindoor, men | National leagues | 2010 to 2017 | 784 | Matches | |
| Friendly Internationalindoor, men | Continental | 2010 to 2026 | 775 | Matches | |
| 1.A Liga, Croatiaindoor, men | National leagues | 2009 to 2016 | 760 | Matches | |
| 2. Bundesliga Nord Frauen, Germanyindoor, women | National leagues | 2010 to 2017 | 757 | Matches | |
| 1.A Liga Women, Croatiaindoor, women | National leagues | 2009 to 2016 | 745 | Matches | |
| Meeste Liiga, Estoniaindoor, men | National leagues | 2011 to 2020 | 743 | Matches | |
| MEVZA Womenindoor, women | Continental | 2009 to 2027 | 740 | Matches | |
| 2. Bundesliga Süd Frauen, Germanyindoor, women | National leagues | 2010 to 2017 | 711 | Matches | |
| Gstaad Grand Slambeach, men, women | Beach tours | 2006 to 2014 | 697 | Matches | |
| Friendly International Womenindoor, women | Continental | 2010 to 2026 | 668 | Matches | |
| World Grand Prixindoor, women | World and Olympic | 2006 to 2013 | 619 | Matches | |
| AVL, Australiaindoor, men | National leagues | 2009 to 2026 | 614 | Matches | |
| A1, Greeceindoor, men | National leagues | 2009 to 2025 | 608 | Matches | |
| 1. Bundesliga, Germanyindoor, men | National leagues | 2009 to 2027 | 604 | Matches | |
| Schenker Leagueindoor, men | Continental | 2010 to 2015 | 574 | Matches | |
| Brasilia Openbeach, men, women | Beach tours | 2010 to 2012 | 563 | Matches | |
| Stavanger Grand Slambeach, men, women | Beach tours | 2006 to 2014 | 563 | Matches | |
| Liga, Belgiumindoor, men | National leagues | 2009 to 2014 | 554 | Matches | |
| Mestaruusliiga, Finlandindoor, men | National leagues | 2012 to 2027 | 540 | Matches | |
| A-League, Netherlandsindoor, men | National leagues | 2009 to 2014 | 525 | Matches | |
| Orlen Liga Women, Polandindoor, women | National leagues | 2012 to 2017 | 523 | Matches | |
| Super 8, United Kingdomindoor, men | National leagues | 2011 to 2019 | 514 | Matches | |
| DELA League Women, Netherlandsindoor, women | National leagues | 2009 to 2014 | 514 | Matches | |
| Super 8 Women, United Kingdomindoor, women | National leagues | 2011 to 2019 | 513 | Matches | |
| Paf Openbeach, men, women | Beach tours | 2010 to 2012 | 487 | Matches | |
| AVL Women, Australiaindoor, women | National leagues | 2012 to 2026 | 478 | Matches | |
| Czech Cup, Czechiaindoor, men | Cups | 2012 to 2026 | 458 | Matches | |
| Espinho Openbeach, men, women | Beach tours | 2006 to 2018 | 454 | Matches | |
| 1. Bundesliga, Austriaindoor, men | National leagues | 2009 to 2013 | 436 | Matches | |
| Prague Openbeach, men, women | Beach tours | 2008 to 2015 | 410 | Matches | |
| 1. Bundesliga Women, Austriaindoor, women | National leagues | 2009 to 2013 | 400 | Matches | |
| LNSV, Peruindoor, men | National leagues | 2011 to 2025 | 396 | Matches | |
| CEV Satellite - Vaduzbeach, men, women | Beach tours | 2009 to 2017 | 385 | Matches | |
| Mazury Orlen Grand Slambeach, men, women | Beach tours | 2011 to 2012 | 384 | Matches | |
| Austria Cup Womenindoor, women | Cups | 2011 to 2026 | 372 | Matches | |
| 2. BL Nord Männer 2. Bundesliga Nord Männer, Germanyindoor, men | National leagues | 2011 to 2013 | 366 | Matches | |
| Hauptrunde 1. Bundesliga Frauen, Germanyindoor, women | National leagues | 2011 to 2013 | 359 | Matches | |
| Austria Cupindoor, men | Cups | 2011 to 2026 | 345 | Matches | |
| CEV U18 European Championshipsbeach, men, women | Beach tours | 2010 to 2026 | 338 | Matches | |
| 2.BL Süd Männer 2. Bundesliga Süd Männer, Germanyindoor, men | National leagues | 2011 to 2013 | 338 | Matches | |
| CEV U20 European Championshipsbeach, men, women | Beach tours | 2010 to 2026 | 334 | Matches | |
| PlusLiga Women, Polandindoor, women | National leagues | 2009 to 2012 | 314 | Matches | |
| 2. BL Süd Frauen 2. Bundesliga Süd Frauen, Germanyindoor, women | National leagues | 2011 to 2013 | 312 | Matches | |
| Phuket Openbeach, women | Beach tours | 2006 to 2013 | 310 | Matches | |
| SM-slutspel , Swedenindoor, men | National leagues | 2012 to 2017 | 302 | Matches | |
| Fortaleza Openbeach, men, women | Beach tours | 2007 to 2016 | 290 | Matches | |
| Serbia Cup Womenindoor, women | Cups | 2011 to 2026 | 290 | Matches | |
| Hauptrunde 1. Bundesliga Männer, Germanyindoor, men | National leagues | 2011 to 2013 | 280 | Matches | |
| Vitoria Openbeach, men, women | Beach tours | 2006 to 2016 | 259 | Matches | |
| Turkish Cup Women, Turkeyindoor, women | Cups | 2011 to 2026 | 256 | Matches | |
| Ukrainian Cup, Ukraineindoor, men | Cups | 2012 to 2026 | 255 | Matches | |
| Slovenia Cup Womenindoor, women | Cups | 2012 to 2026 | 249 | Matches | |
| Landspokal Cup, Denmarkindoor, men | Cups | 2010 to 2025 | 243 | Matches | |
| 2. BL Nord Frauen 2. Bundesliga Nord Frauen, Germanyindoor, women | National leagues | 2011 to 2013 | 242 | Matches | |
| Czech Cup Women, Czechiaindoor, women | Cups | 2012 to 2026 | 230 | Matches | |
| Junior European Championshipsindoor, men | Continental | 2010 to 2012 | 220 | Matches | |
| Slovenia Cupindoor, men | Cups | 2011 to 2026 | 218 | Matches | |
| Meistriliiga Women, Estoniaindoor, women | National leagues | 2011 to 2026 | 214 | Matches | |
| Landspokal Cup Women, Denmarkindoor, women | Cups | 2010 to 2025 | 212 | Matches | |
| Coupe de Franceindoor, men | Cups | 2012 to 2025 | 209 | Matches | |
| Slovenský Pohár, Slovakiaindoor, women, men | National leagues | 2009 to 2026 | 203 | Matches | |
| Montreux Volley Mastersindoor, women | Continental | 2007 to 2019 | 199 | Matches | |
| Bejing Grand Slambeach, women, men | Beach tours | 2012 | 197 | Matches | |
| A1 Grand Slam presented by ERGObeach, women, men | Beach tours | 2012 | 197 | Matches | |
| Shanghai Grand Slam presented by Jinshan Xinchenbeach, women, men | Beach tours | 2012 | 196 | Matches | |
| smart Grand Slam Romebeach, women, men | Beach tours | 2012 | 196 | Matches | |
| smart Grand Slam Berlinbeach, women, men | Beach tours | 2012 | 194 | Matches | |
| Turkish Cup, Turkeyindoor, men | Cups | 2011 to 2026 | 187 | Matches | |
| Olympic Bay Sanya Openbeach, women | World and Olympic | 2011 to 2012 | 185 | Matches | |
| AVC Beach Volleyball Championshipbeach, women, men | Beach tours | 2011 to 2013 | 177 | Matches | |
| 1to1 Energy Grand Slambeach, women, men | Beach tours | 2012 | 177 | Matches | |
| Prelínacia súťaž, Slovakiaindoor, men | National leagues | 2010 to 2024 | 163 | Matches | |
| Coppa Italia A2 Women, Italyindoor, women | Cups | 2012 to 2026 | 156 | Matches | |
| Pan-American Cup Womenindoor, women | Continental | 2010 to 2023 | 152 | Matches | |
| Greek Cup, Greeceindoor, men | Cups | 2012 to 2026 | 147 | Matches | |
| CEV Satellite - Lausannebeach, men | Beach tours | 2009 to 2012 | 145 | Matches | |
| Taca de Portugalindoor, men | Cups | 2012 to 2024 | 145 | Matches | |
| CEV Final - The Haguebeach, women, men | Beach tours | 2012 | 144 | Matches | |
| FIVB BVB SWATCH Youth World Championshipbeach, women, men | World and Olympic | 2012 | 141 | Matches | |
| CEV Satellite - Badenbeach, men, women | Beach tours | 2011 to 2012 | 140 | Matches | |
| Coupe de France Womenindoor, women | Cups | 2012 to 2025 | 140 | Matches | |
| Ukrainian Cup Women, Ukraineindoor, women | Cups | 2012 to 2026 | 138 | Matches | |
| FIVB BVB World Cup Olympic Qualificationbeach, men, women | World and Olympic | 2012 | 136 | Matches | |
| CEV Masters - Novi Sadbeach, men | Beach tours | 2011 to 2012 | 135 | Matches | |
| Men's World Cupindoor, men | World and Olympic | 2007 to 2015 | 132 | Matches | |
| Women's World Cupindoor, women | World and Olympic | 2007 to 2015 | 132 | Matches | |
| CEV U18 - Brnobeach, women, men | Beach tours | 2012 | 132 | Matches | |
| CEV U23 - Assenbeach, women, men | Beach tours | 2012 | 132 | Matches | |
| CEV U20 - Hartbergbeach, men, women | Beach tours | 2012 | 132 | Matches | |
| Coppa Italia A1 Women, Italyindoor, women | Cups | 2010 to 2022 | 129 | Matches | |
| CEV Continental Cup Semifinalbeach, women, men | Beach tours | 2012 | 125 | Matches | |
| FIVB BVB SWATCH Junior World Championshipbeach, women, men | World and Olympic | 2012 | 123 | Matches | |
| Patria Direct Prague Openbeach, men | Beach tours | 2012 | 121 | Matches | |
| NORCECA BEACH VOLLEYBALL OLYMPIC QUALIFICATION, INTERZONAL PHASEbeach, women, men | World and Olympic | 2012 | 120 | Matches | |
| Silesia Openbeach, men | Beach tours | 2012 | 116 | Matches | |
| World Championship U21indoor, men | World and Olympic | 2011 to 2021 | 116 | Matches | |
| Men's Olympic Gamesindoor, men | World and Olympic | 2008 to 2016 | 114 | Matches | |
| Women's Olympic Gamesindoor, women | World and Olympic | 2008 to 2016 | 114 | Matches | |
| Coppa Italia A1, Italyindoor, men | Cups | 2009 to 2021 | 110 | Matches | |
| Olympic Gamesbeach, men, women | World and Olympic | 2012 | 108 | Matches | |
| Coppa Italia A2, Italyindoor, men | Cups | 2012 to 2026 | 102 | Matches | |
| Bulgaria Cup Womenindoor, women | Cups | 2012 to 2025 | 96 | Matches | |
| Hubert Wagner Memorialindoor, men | Continental | 2010 to 2026 | 95 | Matches | |
| CEV Satellite - Aalsmeerbeach, men | Beach tours | 2011 to 2012 | 90 | Matches | |
| DVV Cup Women, Germanyindoor, women | Cups | 2009 to 2026 | 90 | Matches | |
| CEV Masters - Varnabeach, men, women | Beach tours | 2012 | 86 | Matches | |
| Enea Cup Women, Polandindoor, women | Cups | 2012 to 2017 | 86 | Matches | |
| Seoul Women's International Challengerbeach, women | Beach tours | 2012 to 2013 | 83 | Matches | |
| Women's World Championship - 1st Roundindoor, women | World and Olympic | 2008 to 2016 | 75 | Matches | |
| LEAGUE, Israelindoor, men | National leagues | 2012 to 2013 | 75 | Matches | |
| Men's World Olympic Qualificationindoor, men | World and Olympic | 2008 to 2016 | 74 | Matches | |
| NORCECA BEACH VOLLEYBALL OLYMPIC QUALIFIER FINALbeach, men, women | World and Olympic | 2012 | 73 | Matches | |
| WOMEN LEAGUE LEAGUE, Israelindoor, women | National leagues | 2012 to 2013 | 73 | Matches | |
| Bangsaen Thailand Open powered by PTTbeach, women | Beach tours | 2012 | 71 | Matches | |
| DVV Cup, Germanyindoor, men | Cups | 2009 to 2026 | 71 | Matches | |
| South American Championshipindoor, men | Continental | 2011 to 2021 | 70 | Matches | |
| Men's World Championship - 1st Roundindoor, men | World and Olympic | 2009 to 2017 | 67 | Matches | |
| CEV Satellite - Umagbeach, men | Beach tours | 2012 | 66 | Matches | |
| Liga Regula Liga Regular, Spainindoor, men | National leagues | 2011 to 2012 | 64 | Matches | |
| W-LEAGUE, Israelindoor, women | National leagues | 2011 to 2012 | 63 | Matches | |
| Women's World Olympic Qualificationindoor, women | World and Olympic | 2008 to 2016 | 62 | Matches | |
| CEV Masters - Badenbeach, women | Beach tours | 2012 | 51 | Matches | |
| AVC Beach Volleyball Continental Cup Final - Men's Tournamentbeach, men | Beach tours | 2012 | 51 | Matches | |
| FIVB Men's Club World Championshipindoor, men | World and Olympic | 2010 to 2012 | 48 | Matches |
The largest 200 of 258; find one by name aboveCoverage
514,364 matches, one call away.
Your free key works in thirty seconds: yesterday's results, competitions, teams and players, 50 calls a day, no card.